Godzina dostępności

LP. Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina 
1. Aleszczyk Kamila 200 poniedziałek 15.00
2. Bielecka Angelika  221 poniedziałek 15.00
3. Bocianiak Magdalena   109 środa 15.00
4. Cichanowicz Łukasz  sala gimnastyczna środa 15.00
5. Dembic Martyna   sala gimnastyczna czwartek 15.00
6. Downar Dariusz   111 poniedziałek 15.00
7. Dróbka Łukasz  sala gimnastyczna czwartek 15.00
8. Dylewicz Anna   216 poniedziałek 15.00
9. Fedorowicz Grażyna   09 środa 15.00
10. Frączkiewicz Tomasz  08 środa 15.00
11. Girsa-Downar Dorota   sekretariat poniedziałek 15.00
12. Golz-Pikuła Katarzyna   113 wtorek 15.00
13. Grabowska Katarzyna   12 wtorek 15.00
14. Grabowska Klaudia   110 poniedziałek 15,00
15. Grześkowiak Małgorzata   110 wtorek 15.00
16. Grzybowska Wioletta   218 wtorek  15.00
17. Gulbicka Katarzyna   122 poniedziałek 15.30
18. Gutowska Beata   210 poniedziałek 15.00
19. Hamrol  Karol   109 piątek 15.00
20. Król Anna   sekretariat środa  15. 05
21. Kultys Lucyna   100 wtorek 15.00
22. Malinowski Paweł  sala gimnastyczna środa 15.00
23. Marculewicz-Piątek Urszula   217 środa 15.00
24. Mastalerz Joanna   08 poniedziałek 15.00
25. Nadbrzeżna Agnieszka   209 poniedziałek 15.00
26. Nowak Dariusz   211 środa 15.00 co 2 tydzień od 28.09
27. Oparska Agnieszka   120 Środa  15.00
28. Pawłowicz Patrycja   18 środa 15.00
29. Piotrowska Magdalena   119 poniedziałek 15.00
30. Puchacz Tomasz   08 wtorek 15-15.30
31. Rajtakowska Lucyna   216 wtorek  15.05
32. Saltarska Anna   220 poniedziałek 15.00
33. Sieńko Krzysztof   sala środa 15.00
34. Sobociński Michał   14 poniedziałek 15.00
35. Surynt Rafał   203 czwartek 15.15
36. Tęcza Blanka   113 wtorek 15.00
37. Tkaczyk Magdalena   114 czwartek 15.00
38. Tołkacz Adriana   108 poniedziałek 15.00
39. Truchlewski Marcin   16 wtorek 15.00
40. Wawrzyniak Małgorzata   biblioteka poniedziałek 15.45
41. Wójcik Joanna   120 poniedziałek 15.00
42. Żejmo Ewelina   12 środa 15.00